Die Naturfreunde Österreich veranstalten gemeinsam mit der Geosphere Austria das
5. internationale Lawinensymposium in Graz. Zu den Themen Schnee- und Lawinenkunde, Lawinenprognose und Meteorologie, Risikomanagement und Rechtliche Aspekte werden internationale ExpertInnen wieder für EinsteigerInnen als auch für Profis referieren und informieren.
Wann: Samstag, 18. November 2023, 9:00 bis ca. 17:00 Uhr
Wo: Arbeiterkammersaal Graz, Strauchergasse 32, 8020 Graz
Was: Vorträge in zwei Sälen, Workshops, Präsentationen div. Hersteller
Vortragsvorschau:
| NAME | FUNKTION | VORTRAGSTHEMA |
| Egger Alexander | Bergrettung Österreich | Medizinische Aspekte des planmäßigen Lawineneinsatzes |
| Schröck Stefan & Patschok Chris | Bergrettung Steiermark | Der Alpin Notruf |
| Edlinger Martin & Kainersdorfer Alexander | Naturfreunde Österreich & Bergrettung Steiermark | Notfall Lawine Kammeradenrettung, technisch als auch medizinisch betrachtet |
| Knaus Matthias & Mitterer Susanna | Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit | Statistik Lawine |
| Ruetz Lukas | LWD Tirol | Gleitschnee- vs. Schneebrettlawine |
| Zenke Bernd & Feistl Thomas | LWD Bayern | 30 Jahre Gefahrenstufe |
| Hummel Christoph | LWD Bayern | Schneedecke, Schneedeckentests |
| Pfingstner Reinhold & Mössmer Gerhard | BSPA | Integrative Lawinenkunde, Einzelhang |
| Hellberg Florian | DAV Sicherheitskreis | Überblick Strategien |
| Feistl Thomas | LWD Bayern | Einzelhang |
| Reiweger Ingrid | BOKU | Neues aus der Schnee- und Lawinenforschung 2023. Welche neuen Erkenntnisse gibt es und welche Relevanz haben diese für die Praxis? |
| Daurer Riki | Lawinen und Soziale Medien | |
| Mühlbacher Gudrun | Deutscher Wetterdienst | Klimawandel |
| Diggins Marc | LWD Schottland | "Scotland’s Winter Mountains: The landscape and recreation, managing avalanche hazard and the effects of climate change." |
| Rachoy Christian & Ortner Stefan | ÖBB | „Von der Schneedeckenuntersuchung am Berg bis zur Information an den Fahrgast -> so arbeitet die ÖBB-Infrastruktur AG in ihrem Lawinenrisikomanagement“ |
| Dobesberger Paul | Wyssen | WAC 3 Lawinenrisikomanagementsoftware im Praxistest |
| Hohenwarter Gerhard | Geosphere Austria | Bergwetter |
| Ortovox | Kartusche vs. elektronischer Airbag | |
| Granig Matthias | Wildbach und Lawinenverbauung | Vorstellung des Open Source Lawinenmodells AvaFrame |
| Rohringer Hanna | UNI Innsbruck | Comparison and tracking of faceting around crusts in observed and modeled snow profiles |
| Kapper Kathrin | UNI Graz | RSnowAUT: Nutzung von Satellitendaten für die Lawinendetektion und -vorhersage in Österreich |
| Walcher Matthias | Geosphere Austria | Entscheidungsbaum für Lawinenprobleme - Ein Tool zur einheitlichen Kommunikation |
| Lanzanasto Norbert & Knoflach Marco | LOLA | Von der Beobachtung am Berg in Echtzeit zum Lawinenwarndienst – Geländebeobachtungen 2.0“ (Arbeitstitel) |
| Mitterer Christoph | LWD Tirol | Projekt SnowKids - Faszination Schnee und Eis & Risiko Lawine |
| Eschner Johannes | TU Wien | 3D Echtzeitvisualisierung von Lawinenrisiko basierend auf hochauflösenden Geodaten |
| Gölles Thomas | UNI Graz | Das Potenzial von Automobilsensoren für die lokale Detektion von Lawinen im Rahmen des FFG Projects RSnowAUT |
| Binder Michael | ÖGSL | Modellentwicklung und -validierung für die Lawinenprognostik |
| Studeregger Arno | Geosphere Austria | Lawinenunfallanalyse |



